博彩-玩博彩策略论坛

信息公開欄目
招生就業

2017年黑龍江省錄取分數線——二批本科A

發布日期:2017-08-01  點擊量:
科類 專業名稱 文化課
最高分 最低分 省控線
文史 哲學 457 449 400
文史 國際經濟與貿易 466 449 400
文史 法學類 488 449 400
文史 教育學類 464 451 400
文史 漢語言文學 471 459 400
文史 漢語國際教育 463 451 400
文史 英語 484 460 400
文史 俄語(師范類) 464 444 400
文史 日語 461 445 400
文史 朝鮮語 449 444 400
文史 新聞傳播學類 464 445 400
文史 歷史學(師范類) 473 453 400
文史 應用心理學 464 449 400
文史 工商管理類 463 445 400
文史 物流管理 453 446 400
文史 酒店管理 454 444 400
理工 哲學 408 393 335
理工 國際經濟與貿易 439 417 335
理工 法學類 452 413 335
理工 教育學類 448 430 335
理工 英語 471 449 335
理工 俄語(師范類) 439 411 335
理工 日語 441 419 335
理工 朝鮮語 411 393 335
理工 新聞傳播學類 429 411 335
理工 數學類 492 442 335
理工 物理學(師范類) 478 424 335
理工 化學類 473 425 335
理工 地理科學(師范類) 436 407 335
理工 生物科學類 461 411 335
理工 應用心理學 432 416 335
理工 機械類 450 396 335
理工 材料類 428 391 335
理工 電子信息類 427 400 335
理工 光電信息科學與工程 419 398 335
理工 自動化 427 404 335
理工 計算機類 451 406 335
理工 物聯網工程 440 406 335
理工 土木工程 425 393 335
理工 化工與制藥類 447 391 335
理工 紡織工程 408 391 335
理工 輕工類 417 391 335
理工 環境工程 423 397 335
理工 食品科學與工程類 433 391 335
理工 城鄉規劃 421 396 335
理工 生物工程 411 393 335
理工 園藝 406 391 335
理工 園林 431 398 335
理工 信息管理與信息系統 427 400 335
理工 工商管理類 450 413 335
理工 物流管理 419 405 335
理工 酒店管理 431 402 335

百家乐官网压钱技巧| 真人百家乐官网出千| 网上百家乐娱乐场开户注册| 德州扑克2| 成都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 澳门百家乐官网规律星期娱乐城博彩 | 百家乐h游戏怎么玩| 泰无聊棋牌游戏中心| 百家乐2号干扰| 环球国际娱乐| 百家乐游戏开发技术| 百家乐官网发牌铲| 五星百家乐的玩法技巧和规则 | 沙龙百家乐赌场娱乐网规则| 真人百家乐官网娱乐场| 新朝代百家乐开户网站| 百家乐官网怎么下可以赢| 太阳城申博娱乐城| 百家乐官网出千的方法| 最新六合彩开奖结果| 百家乐六合彩3535| 永利百家乐官网娱乐场| 瑞博国际娱乐| 百家乐网上真钱娱乐| 迪士尼百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网玩法及细则| 百家乐缩水工具| 百家乐官网网络真人斗地主| 10BET娱乐城| 网上老虎机游戏| 菲律宾百家乐官网娱乐| 真人百家乐官网开户须知| 大发888游戏平台黄埔| 百家乐游戏规测| 在线百家乐| 网上百家乐官网真实度| 六合彩挂牌| 大发88846| 大玩家百家乐游戏| 百家乐官网赔率计算| 澳门百家乐官网有限公司|